Pneus de moto hors route 100/90-17 Vitesse 150km/h Pneus durables à remplacer/réparer
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Flying Horse |
Certification: | ccc,iso,soncap,emark |
Numéro de modèle: | 100/90 à 17 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | $5.50/pieces 100-499 pieces |
Détail Infomation |
|||
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Le type: | Enveloppe de pneu | garantie: | 1 an |
Taille du pneu: | 17 pouces | Contenu en caoutchouc: | 35% à 55% |
Taux de remplissage: | 4 PAIRES/6 PAIRES/8 PAIRES | Taux de vitesse: | 150 km/h |
Capacité de charge: | 200 kg ou plus | Pression de l'air: | 280 kPa |
Livres: | 385 à 440 | Charge QTY/40'HQ: | 7000pcs |
Détails de l'emballage: | 1 pièces par ceinture de couleur | Produit d'origine: | Aceeptable |
Description de produit
L'inspection du 100/90-17Pneus de moto:
1.nous avons trois qualités pour le client à choisir:35%, 40%, 45% caoutchouc naturel
2Capacité de charge: 200 kg
3.Poids par unité:kg
4Taux de remplissage: 4PR/6PR/8PR
5- Vitesse: 150 km/h
6Pression de l' air: 280 kPa
7- Je vous en prie.
8. quantité de chargement / 40'HQ: 5000 pièces
Autres tailles que nous pouvons vous fournir:
Pneus de moto | ||||
2.25 à 17 | 2.25 à 14 | 3.25 à 16 | 4.00 à 10 | 100/90 à 17 |
2.75 à 19 | 2.75 à 10 | 3.00 à 16 | 5.00 à 12 | 120/80-17 |
2.50 à 19 | 2.50 à 10 | 3.00 à 12 | 6.50 à 8 | 90/90 à 17 |
2.75 à 18 | 3.75 à 19 | 3.50 à 10 | 90/90 à 21 | 100/70 à 17 |
2.50 à 18 | 3.25 à 19 | 3.00 à 10 | 80/100 à 21 | 100/90 à 16 |
2.25 à 18 | 3.00 à 19 | 3.50 à 8 | 90/90 à 19 | 110/90 à 16 |
2.75 à 17 | 3.75 à 18 | 3.25 à 8 | 90/90 à 18 | 130 à 90-15 |
2.50 à 17 | 3.50 à 18 | 4.00 à 19 | 100/90 à 18 | 130/70 à 13 |
2.25 à 17 | 3.25 à 18 | 4.50 à 18 | 110/80 à 18 | Le numéro 130/60-13 |
2.75 à 16 | 3.00-18 | 4.10 à 18 | 80/90 à 18 | Les produits de base |
2.50 à 16 | 360H18 | 4.50 à 17 | 130/90 à 18 | 100/60 à 12 |
2.25 à 16 | 3.25 à 17 | 4.50 à 12 | 120/80 à 18 | |
2.75 à 14 | 3.00 à 17 | 4.00 à 12 | 70/90 à 17 | |
2.50 à 14 | 3.50 à 16 | 4.50 à 10 | 80/90 à 17 | |
Tubes sans tour | ||||
3.00 à 10 TL | 80/90-17 TL | 2.75 à 18 TL | 3.25 à 18 TL | Le montant de l'aide est fixé à: |
3.50 à 10 TL | 70/90-17 TL | 360H18 TL | 110/90-16 TL | Le montant de la taxe de séjour est fixé à: |
Le montant de la taxe de séjour est de | Le montant de la taxe de séjour est fixé à: | 80/90-18 TL | 90/90-18 TL |
Une ligne de production professionnelle, livraison garantie.
Nous pouvons procurer 5000 pneus et 25000-30000 tubes par jour, nous avons assez de capacité pour garantir la livraison du conteneur à temps.
--- Bonne matière première de qualité garantie ---
Nous choisissons les matières premières ( caoutchouc neutre, remplissage chimique, câble d'acier, etc.) de la marque célèbre à travers des tests stricts pour assurer la qualité de nos produits.
---Machine de contrôle professionnelle, contrôle de qualité strict ---
Nous avons une machine professionnelle pour vérifier les données pour assurer la qualité satisfaisante. et nous avons un contrôleur de qualité pour vérifier le produit un par un après qu'ils aient produit pour séparer le mauvais.
Q. Je vous en prie.1Le délai de paiement?
Une1Nous acceptons T/T; L/C à vue.
T/T 30% comme dépôt, balancez le reste 70% avant de vous envoyer B/L.
Q. Je vous en prie.2Capacité de production?
Une2Nous produisons 2000 pièces par jour.
Q. Je vous en prie.3Le délai de livraison?
Une3: Le délai de livraison est d'environ 25-30 jours après votre commande confirmée.
Q. Je vous en prie.4Quel est l'avantage de l'agence exclusive?
Une4:1Protection du marché
2Des prix spéciaux ou des réductions pour améliorer votre compétitivité.
3"Précédent de livraison".