2.75-17 Contenu en caoutchouc de 35% à 55% pour des performances optimales
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Flying horse/Rockyway |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | 2.75-17 |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $5.00 - $9.00/pieces |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballé dans un emballage coloré |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux/morceaux par Jour |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Enveloppe de pneu | garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Nom: | Pneus pour motos | Contenu en caoutchouc: | 35% à 55% |
Conception de modèle: | Une conception profonde | Le marché: | Afrique |
Port de chargement: | Port de Qingdao | Nombre de pièces: | 100 pièces |
Délai de livraison: | dans les 25 jours | Capacité de produit: | 5000 pièces par jour |
La vie de travail: | 20000 KM | Résistance à la traction: | 10,5 |
Port: | Port de Qingdao |
Description de produit
Description du produit
Bon pneu de moto de haute qualité Prix 2,75-17

Les bons pneus font tourner le monde
Nous avons des pneus populaires et de grande taille.
Pour ce qui est de la teneur en caoutchouc, nous avons des pneus en caoutchouc de 35%, 40%, 45%.Recommander des produits





Taille du pneu de moto | ||||||||||||||
6/8 pouces | 10 pouces | 12 pouces | 13/14/15 pouces | 16 pouces | 17 pouces | 18 pouces | 19/21 pouces | |||||||
350 à 6 | 300 à 10 | 400 à 12 | Le numéro 120/70-13 | 250 à 16 | 225 à 17 | 225 à 18 | 225/19 | |||||||
350 à 8 | 350 à 10 | 450 à 12 | Le numéro 130/60-13 | 275 à 16 | 250 à 17 | 250 à 18 | 300 à 19 | |||||||
400 à 8 | 400 à 10 | 500 à 12 | 130/70 à 13 | 300 à 16 | 275 à 17 | 275 à 18 | 375 à 19 | |||||||
450 à 10 | 120/70 à 12 | 80/80 à 14 | 325 à 16 | 300 à 17 | 300 à 18 | 90/90 à 19 | ||||||||
90/90 à 10 | Les produits de base | 80/90 à 14 | 350 à 16 | 460 à 17 | 325 à 18 | 110/90 à 19 | ||||||||
100/90 à 10 | - Je ne sais pas | 90/100 à 16 | 60/80 à 17 | 350 à 18 | 275 à 21 | |||||||||
110/90 à 10 | 110/90 à 16 | 70/80 à 17 | 410 à 18 | 90/90 à 21 | ||||||||||
120/90 à 10 | 80/80 à 17 | 90/90 à 18 | ||||||||||||
135 à 10 | 70/90 à 17 | 100/90 à 18 | ||||||||||||
80/90 à 17 | 110/90 à 18 | |||||||||||||
120/80 à 18 |
Des images détaillées



Emballage et livraison



Produits connexes




Certifications


Pourquoi nous choisir?

Le prix le plus bas
Même teneur en caoutchouc, notre prix est inférieur à celui des autres usines.

Résistance à la traction élevée ((500%) et bon allongement.
Nous promettons une qualité constante!

Un bon service après-vente.
Notre marché
Nos produits ont été exportés vers plus de 50 pays et régions.


Q. Je vous en prie.1On peut être vos agents à l'étranger?
Une1- Oui, oui.Nous sommes heureux d'abandonner une partie de nos profits pour vous soutenir.
Q. Je vous en prie.2Le délai de livraison?
Une2: Selon votre quantité, normalement 25-30 jours après avoir reçu votre dépôt.
Q. Je vous en prie.3Le MOQ?
Une3Pour l'échantillon, 2-3 pièces une fois nous suggérons,Des frais express sont nécessaires.seront déduits après votre commande.
Q4:Paiement?
R4:T/T 30% à vue et 70% avant livraison.
Q5:Quel est l'avantage de l'agence exclusive?
A5: le nombre de points1、Protection du marché
2、 Prix spécial ou réduction dans un mois.
3、Livraison prioritaire.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit