4.50-18 4.00-19 170/80-15 Pneus de moto pour Harley de 6,7 à 9 kg et boîtier de pneus
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Flying horse/Rockyway |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | 4.50-18 4.00-19 170/80-15 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | $26.50/pieces 100-999 pieces |
Détails d'emballage: | 4.50-18 4.00-19 170/80-15 pneu de motocyclettes<br/>Emballé dans une ceinture en plastique de couleu |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux/morceaux par Jour |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Enveloppe de pneu | garantie: | 1 ans |
---|---|---|---|
Taille du pneu: | 4.00 à 19 | Nom: | Pneus de moto pour Harley |
Contenu en caoutchouc: | 30% à 45% | Modèle: | Conception de motifs profonds |
Le poids: | 60,7 à 9 kg | Le marché: | Le Parlement européen |
Délai de livraison: | 25 à 30 jours | Nombre de pièces: | 100 pièces |
Port de chargement: | Qingdao de la Chine | Estimation de PLI: | 6 RP |
Port: | Port de Qingdao |
Description de produit
Pneus de moto de haute qualité à motifs fuckstone 4.50-18 4.00-19 170/80-15 pour moto Harley Davidson
Les bons pneus font tourner le monde



6/8 pouces | 10 pouces | 12 pouces | 13/14/15 pouces | 16 pouces | 17 pouces | 18 pouces | 19/21 pouces |
350 à 6 | 300 à 10 | 400 à 12 | Le numéro 120/70-13 | 250 à 16 | 225 à 17 | 225 à 18 | 225 à 19 |
350 à 8 | 350 à 10 | 450 à 12 | Le numéro 130/60-13 | 275 à 16 | 250 à 17 | 250 à 18 | 300 à 19 |
400 à 8 | 400 à 10 | 500 à 12 | 130/70 à 13 | 300 à 16 | 275 à 17 | 275 à 18 | 375 à 19 |
450 à 10 | 120/70 à 12 | 80/80 à 14 | 325 à 16 | 300 à 17 | 300 à 18 | 90/90 à 19 | |
90/90 à 10 | Les produits de base | 80/90 à 14 | 350 à 16 | 460 à 17 | 325 à 18 | 110/90 à 19 | |
100/90 à 10 | - Je ne sais pas | 90/100 à 16 | 60/80 à 17 | 350 à 18 | 275 à 21 | ||
110/90 à 10 | 110/90 à 16 | 70/80 à 17 | 410 à 18 | 90/90 à 21 | |||
120/90 à 10 | 80/80 à 17 | 90/90 à 18 | |||||
135 à 10 | 70/90 à 17 | 100/90 à 18 | |||||
80/90 à 17 | 110/90 à 18 | ||||||
120/80 à 18 |
Nous avons un certificat d'Emark pour 2,75-16 100/90-19 110/90-19 80/100-21 90/100-21 140/80-18 4,00-8
QingDao Aaron Industry Co., Ltd est situé sur la côte ouest de QingDao, a été créé en 2012, nous produisons et vendons principalement des pneus de moto, des tubes et des pièces de rechange.Nous gardons toujours à l'esprit de créer de plus grands avantages pour les clientsNous continuons d'améliorer notre qualité.Avec le développement continu des entreprises,la productivité s'élargit de jour en jour,nous espérons, conformément au principe de "coopération sincère,développement commun",coopère sincèrement avec les amis nationaux et étrangers.
Q. Je vous en prie.1Le délai de paiement?
Une1Nous acceptons T/T; L/C à vue.
T/T 30% comme dépôt, balancez le reste 70% avant de vous envoyer B/L.
Q. Je vous en prie.2Capacité de production?
Une2Nous produisons 2000 pièces par jour.
Q. Je vous en prie.3Le délai de livraison?
Une3: Le délai de livraison est d'environ 25-30 jours après votre commande confirmée.
Q. Je vous en prie.4Quel est l'avantage de l'agence exclusive?
Une4:1Protection du marché
2Des prix spéciaux ou des réductions pour améliorer votre compétitivité.
3"Précédent de livraison".