Développement approfondi de pneus de moto 60/100-17 pour et 5000 pièces par jour Capacité de production
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Flying horse/Rockyway |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | 60/100 à 17 |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $3.00 - $4.50/pieces |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballé dans un emballage coloré |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux/morceaux par Jour |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Enveloppe de pneu | garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Nom: | Pneus pour motos | Contenu en caoutchouc: | 35% à 55% |
Conception de modèle: | Une conception profonde | Le marché: | Afrique |
Port de chargement: | Port de Qingdao | Nombre de pièces: | 100 pièces |
Délai de livraison: | dans les 25 jours | Capacité de produit: | 5000 pièces par jour |
La vie de travail: | 20000 KM | Résistance à la traction: | 10,5 |
Port: | Port de Qingdao |
Description de produit

Modèle | 60/100 à 17 |
Nom du produit | pneus de motocyclettes |
Matériel | caoutchouc naturel |
Caractéristique | Composition en caoutchouc naturel de 35% à 55% |
Le type | Le montant de l'aide |
Classification de l'équipage | 6pr/8pr |
Couleur | noir |
Conception | Produits d'origine et de fabrication |
Certification | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'échantillon de qualité. |





Taille du pneu de moto | ||||||||||||||
6/8 pouces | 10 pouces | 12 pouces | 13/14/15 pouces | 16 pouces | 17 pouces | 18 pouces | 19/21 pouces | |||||||
350 à 6 | 300 à 10 | 400 à 12 | Le numéro 120/70-13 | 250 à 16 | 225 à 17 | 225 à 18 | 225/19 | |||||||
350 à 8 | 350 à 10 | 450 à 12 | Le numéro 130/60-13 | 275 à 16 | 250 à 17 | 250 à 18 | 300 à 19 | |||||||
400 à 8 | 400 à 10 | 500 à 12 | 130/70 à 13 | 300 à 16 | 275 à 17 | 275 à 18 | 375 à 19 | |||||||
450 à 10 | 120/70 à 12 | 80/80 à 14 | 325 à 16 | 300 à 17 | 300 à 18 | 90/90 à 19 | ||||||||
90/90 à 10 | Les produits de base | 80/90 à 14 | 350 à 16 | 460 à 17 | 325 à 18 | 110/90 à 19 | ||||||||
100/90 à 10 | - Je ne sais pas | 90/100 à 16 | 60/80 à 17 | 350 à 18 | 275 à 21 | |||||||||
110/90 à 10 | 110/90 à 16 | 70/80 à 17 | 410 à 18 | 90/90 à 21 | ||||||||||
120/90 à 10 | 80/80 à 17 | 90/90 à 18 | ||||||||||||
135 à 10 | 70/90 à 17 | 100/90 à 18 | ||||||||||||
80/90 à 17 | 110/90 à 18 | |||||||||||||
120/80 à 18 |














Le marché principal estLe Nigéria, l'Afrique.






Une1- Oui, oui.Nous sommes heureux d'abandonner une partie de nos profits pour vous soutenir.
Q. Je vous en prie.2Le délai de livraison?
Une2: Selon votre quantité, normalement 25-30 jours après avoir reçu votre dépôt.
Q. Je vous en prie.3Le MOQ?
Une3Pour l'échantillon, 2-3 pièces une fois nous suggérons,Des frais express sont nécessaires.seront déduits après votre commande.
Q4:Paiement?
A4:T/T 30% à vue,et70% avant la livraison.
Q5:Quel est l'avantage de l'agence exclusive?
A5: le nombre de points1- Protection du marché.
2Prix spécial ou réduction dans un mois.
3- La livraison est prioritaire.
