10.5 Résistance à la traction MPA Pneus de moto avec tubes intérieurs en caoutchouc naturel/boutil
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | Flying horse/Rockyway/GHIRA |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | Tubes en caoutchouc naturel/tubes en caoutchouc butyle |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 4 pièces |
|---|---|
| Prix: | $1.00/pieces 4-299 pieces |
|
Détail Infomation |
|||
| Objectif: | pneus de moto pour moto | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Le type: | Tubes intérieures | garantie: | 1 ans |
| Taille du pneu: | toute la taille | Nom: | Tubes intérieures de moto |
| Contenu en caoutchouc: | 20% | Matière première: | Ruban naturel/ruban butyle |
| Port: | Port de Qindgao | L'allongement: | 500 pour cent |
| Résistance à la traction: | 10,5 MPa | Le mot clé: | Tubes intérieures de moto |
| Délai de livraison: | 20 jours | Marché principal: | L'Asie |
Description de produit
Chine usine de vente en gros de tubes intérieurs en caoutchouc naturel et en caoutchouc butyle pour motocycle
![]()
![]()
![]()
Diagramme de la taille du tube intérieur de la moto
| Taille | Ventilateur | Largeur | Le poids | Taille | Ventilateur | Largeur | Le poids |
| 300 à 8 | Pour les véhicules | 85 mm | 280 g | 250 à 16 | Résultats | 70 MM | 340 g |
| 300 à 8 | Résultats de l'enquête | 85 mm | 280 g | 250 à 17 | Résultats | 70 MM | 360 g |
| 300 à 10 | Pour les véhicules | 85 mm | 360 g | 250 à 18 | Résultats | 75 MM | 400 g |
| 300 à 12 | Pour les véhicules | 85 mm | 360 g | 275 à 14 | Résultats | 78 MM | 360 g |
| 410/350 à 4 | Pour les véhicules | 85 mm | 200 g | 275 à 16 | Résultats | 78 MM | 390 g |
| 350 à 5 | Pour les véhicules | 95 MM | 260 g | 275 à 17 | Résultats | 78 MM | 400 g |
| 350 à 8 | Pour les véhicules | 95 MM | 320 g | 275 à 18 | Résultats | 78 MM | 410 g |
| 350 à 10 | Pour les véhicules | 95 MM | 380 g | 300 à 16 | Résultats | 85 mm | 460 g |
| 350 à 12 | Pour les véhicules | 98 MM | 460 g | 300 à 17 | Résultats | 85 mm | 470 g |
| 350 à 12 | Le numéro TR13 | 98 MM | 460 g | 300 à 18 | Résultats | 85 mm | 480 g |
| 375 à 12 | Pour les véhicules | 110 MM | 500 g | 300/325 à 16 | Résultats | 90 mm | 490 g |
| 375 à 12 | Le numéro TR13 | 110 MM | 500 g | 300/325 à 17 | Résultats | 90 mm | 510 g |
| 400 à 16 | Le numéro TR13 | 100 MM | 260 g | 350 à 16 | Résultats | 90 mm | 510 g |
| 400 à 8 | Pour les véhicules | 110 MM | 380 g | 350 à 18 | Pour les véhicules | 95 MM | 540 g |
| 400 à 12 | Le numéro TR13 | 120 MM | 650 g | 90/90 à 18 | Résultats | 95 MM | 530 g |
| 450 à 12 | Résultats | 130 millions de litres | 700 g | 90/90 à 19 | Résultats | 90 mm | 540 g |
| 16x3. Je suis désolée.0 | 75 MM | 290 g | Le numéro 130/60-13 | Pour les véhicules | 110 MM | 600 g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q. Je vous en prie.1Le délai de paiement?
Une1Nous acceptons T/T; L/C à vue.
T/T 30% comme dépôt, balancez le reste 70% avant de vous envoyer B/L.
Q. Je vous en prie.2Capacité de production?
Une2Nous produisons 2000 pièces par jour.
Q. Je vous en prie.3Le délai de livraison?
Une3: Le délai de livraison est d'environ 25-30 jours après votre commande confirmée.
Q. Je vous en prie.4Quel est l'avantage de l'agence exclusive?
Une4:1Protection du marché
2Des prix spéciaux ou des réductions pour améliorer votre compétitivité.
3"Précédent de livraison".









