Ventilateurs de gomme butyle Pneus de moto 2.75-17 avec résistance de 10-12 MPA
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Flying Horse/Rockyway |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | 2.75-17 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.76/pieces 1000-9999 pieces |
Détail Infomation |
|||
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Le type: | Tubes intérieures | garantie: | 1 année |
Taille du pneu: | 2.75-17 | Modèle: | 275 à 17 |
Strengh: | 10 à 12 MPA | Elogation: | 500 pour cent |
Contenu: | tubes naturels pour motocyclettes | valve de pneu: | Valves de haute qualité |
Le poids: | 470g |
Description de produit
pneus de moto en caoutchouc butyle 2.75-17
Diagramme de la taille du tube intérieur de la moto
Taille | Ventilateur | Largeur | Le poids | Taille | Ventilateur | Largeur | Le poids |
300 à 8 | Pour les véhicules | 85 mm | 280 g | 250 à 16 | Résultats | 70 MM | 340 g |
300 à 8 | Résultats de l'enquête | 85 mm | 280 g | 250 à 17 | Résultats | 70 MM | 360 g |
300 à 10 | Pour les véhicules | 85 mm | 360 g | 250 à 18 | Résultats | 75 MM | 400 g |
300 à 12 | Pour les véhicules | 85 mm | 360 g | 275 à 14 | Résultats | 78 MM | 360 g |
410/350 à 4 | Pour les véhicules | 85 mm | 200 g | 275 à 16 | Résultats | 78 MM | 390 g |
350 à 5 | Pour les véhicules | 95 MM | 260 g | 275 à 17 | Résultats | 78 MM | 400 g |
350 à 8 | Pour les véhicules | 95 MM | 320 g | 275 à 18 | Résultats | 78 MM | 410 g |
350 à 10 | Pour les véhicules | 95 MM | 380 g | 300 à 16 | Résultats | 85 mm | 460 g |
350 à 12 | Pour les véhicules | 98 MM | 460 g | 300 à 17 | Résultats | 85 mm | 470 g |
350 à 12 | Le numéro TR13 | 98 MM | 460 g | 300 à 18 | Résultats | 85 mm | 480 g |
375 à 12 | Pour les véhicules | 110 MM | 500 g | 300/325 à 16 | Résultats | 90 mm | 490 g |
375 à 12 | Le numéro TR13 | 110 MM | 500 g | 300/325 à 17 | Résultats | 90 mm | 510 g |
400 à 16 | Le numéro TR13 | 100 MM | 260 g | 350 à 16 | Résultats | 90 mm | 510 g |
400 à 8 | Pour les véhicules | 110 MM | 380 g | 350 à 18 | Pour les véhicules | 95 MM | 540 g |
400 à 12 | Le numéro TR13 | 120 MM | 650 g | 90/90 à 18 | Résultats | 95 MM | 530 g |
450 à 12 | Résultats | 130 millions de litres | 700 g | 90/90 à 19 | Résultats | 90 mm | 540 g |
16x3. Je suis désolée.0 | 75 MM | 290 g | Le numéro 130/60-13 | Pour les véhicules | 110 MM | 600 g |
Q. Je vous en prie.1Le délai de paiement?
Une1Nous acceptons T/T; L/C à vue.
T/T 30% comme dépôt, balancez le reste 70% avant de vous envoyer B/L.
Q. Je vous en prie.2Capacité de production?
Une2Nous produisons 2000 pièces par jour.
Q. Je vous en prie.3Le délai de livraison?
Une3: Le délai de livraison est d'environ 25-30 jours après votre commande confirmée.
Q. Je vous en prie.4Quel est l'avantage de l'agence exclusive?
Une4:1Protection du marché
2Des prix spéciaux ou des réductions pour améliorer votre compétitivité.
3"Précédent de livraison".